近日从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2019年7月,全国共有有效认证证书数216万,获证企业67万。管理体系认证合计证书数量1106787,获证企业580900;产品认证合计证书数量1098903,获证企业145011;服务认证合计证书数量22122,获证组织20359。以下为详细数据:
一、整体概况
二、领域分布
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 2227812 | 686787 | |
管理体系认证 | 合计 | 1106787 | 580600 |
质量管理体系认证 | 580659 | 542904 | |
环境管理体系认证 | 239564 | 231750 | |
职业健康安全管理体系认证 | 197208 | 189883 | |
食品农产品管理体系认证 | 27174 | 22383 | |
信息安全管理体系认证 | 10751 | 10331 | |
信息技术服务管理体系认证 | 5373 | 5247 | |
测量管理体系认证 | 3008 | 2884 | |
森林认证 | 7508 | 6972 | |
能源管理体系认证 | 4159 | 3928 | |
知识产权管理体系认证 | 21957 | 21943 | |
其它管理体系认证 | 9426 | 7775 | |
产品认证 | 合计 | 1098903 | 145011 |
强制性产品认证 | 671726 | 75431 | |
国家推行的食品农产品认证 | 40146 | 22093 | |
国家推行的工业产品认证 | 12924 | 4774 | |
一般食品农产品认证 | 27521 | 12008 | |
一般工业产品认证 | 346586 | 44845 | |
服务认证 | 合计 | 22122 | 20359 |
国家推行的服务认证 | 111 | 107 | |
一般服务认证 | 22011 |
20254 |
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 85385 | 6 | 3.95 | 33652 | 6 | 4.97 |
天津市 | 38192 | 16 | 1.76 | 13380 | 16 | 1.98 |
河北省 | 75413 | 7 | 3.48 | 26076 | 7 | 3.85 |
山西省 | 18406 | 21 | 0.85 | 7820 | 20 | 1.16 |
内蒙古自治区 | 13077 | 26 | 0.6 | 5493 | 24 | 0.81 |
辽宁省 | 53284 | 13 | 2.46 | 22419 | 9 | 3.31 |
吉林省 | 17607 | 23 | 0.81 | 6593 | 23 | 0.97 |
黑龙江省 | 20810 | 19 | 0.96 | 8082 | 19 | 1.19 |
上海市 | 95489 | 5 | 4.41 | 36906 | 5 | 5.45 |
江苏省 | 296026 | 3 | 13.68 | 98775 | 2 | 14.59 |
浙江省 | 296101 | 2 | 13.68 | 69547 | 3 | 10.27 |
安徽省 | 67194 | 10 | 3.11 | 19817 | 12 | 2.93 |
福建省 | 69540 | 8 | 3.21 | 18692 | 13 | 2.76 |
江西省 | 27753 | 18 | 1.28 | 9475 | 18 | 1.4 |
山东省 | 156566 | 4 | 7.24 | 49513 | 4 | 7.31 |
河南省 | 59406 | 12 | 2.75 | 20869 | 10 | 3.08 |
湖北省 | 63916 | 11 | 2.95 | 19982 | 11 | 2.95 |
湖南省 | 38465 | 15 | 1.78 | 13550 | 15 | 2 |
广东省 | 415099 | 1 | 19.18 | 108611 | 1 | 16.04 |
广西壮族自治区 | 18262 | 22 | 0.84 | 6811 | 22 | 1.01 |
海南省 | 4837 | 31 | 0.22 | 1993 | 29 | 0.29 |
重庆市 | 40237 | 14 | 1.86 | 11238 | 17 | 1.66 |
四川省 | 68255 | 9 | 3.15 | 23544 | 8 | 3.48 |
贵州省 | 14430 | 24 | 0.67 | 5194 | 25 | 0.77 |
云南省 | 19567 | 20 | 0.9 | 7555 | 21 | 1.12 |
西藏自治区 | 1298 | 33 | 0.06 | 523 | 33 | 0.08 |
陕西省 | 37129 | 17 | 1.72 | 14599 | 14 | 2.16 |
甘肃省 | 12330 | 27 | 0.57 | 4519 | 27 | 0.67 |
青海省 | 3247 | 32 | 0.15 | 1279 | 31 | 0.19 |
宁夏回族自治区 | 6446 | 29 | 0.3 | 2510 | 28 | 0.37 |
新疆维吾尔自治区 | 13298 | 25 | 0.61 | 5038 | 26 | 0.74 |
台湾省 | 10336 | 28 | 0.48 | 949 | 32 | 0.14 |
香港特别行政区 | 6089 | 30 | 0.28 | 1756 | 30 | 0.26 |
澳门特别行政区 | 108 | 34 | 0 | 67 | 34 | 0.01 |
国外 | 63816 | 0 | 0 | 9751 | 0 |
0 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)
来源:全国认证认可信息公共服务平台