据全国认证认可信息服务平台公布最新统计数据显示,截至2019年10月,全国共有有效认证证书数224万,获证企业69万。
详情如下:
二、领域分布
2019年10月获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
合计 | 2315181 | 708351 | |
管理体系认证 | 合计 | 1167957 | 603232 |
质量管理体系认证 | 605005 | 562632 | |
环境管理体系认证 | 253512 | 243745 | |
职业健康安全管理体系认证 | 210091 | 201279 | |
食品农产品管理体系认证 | 28603 | 23428 | |
信息安全管理体系认证 | 11848 | 11378 | |
信息技术服务管理体系认证 | 5901 | 5765 | |
测量管理体系认证 | 3089 | 2963 | |
森林认证 | 8078 | 7541 | |
能源管理体系认证 | 4406 | 4166 | |
知识产权管理体系认证 | 25569 | 25559 | |
其它管理体系认证 | 11855 | 9888 | |
产品认证 | 合计 | 1121378 | 142583 |
强制性产品认证 | 615462 | 70710 | |
国家推行的食品农产品认证 | 32403 | 18969 | |
国家推行的工业产品认证 | 13411 | 4963 | |
一般食品农产品认证 | 25594 | 11169 | |
一般工业产品认证 | 434508 | 51195 | |
服务认证 | 合计 | 25846 | 23668 |
国家推行的服务认证 | 105 | 101 | |
一般服务认证 | 25741 | 23569 |
三、地域分布
2019年10月获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
北京市 | 88533 | 6 | 3.94 | 34619 | 6 | 4.96 |
天津市 | 40442 | 16 | 1.8 | 13891 | 16 | 1.99 |
河北省 | 76892 | 7 | 3.42 | 26905 | 7 | 3.85 |
山西省 | 19095 | 22 | 0.85 | 8054 | 20 | 1.15 |
内蒙古自治区 | 13810 | 26 | 0.61 | 5832 | 24 | 0.84 |
辽宁省 | 54744 | 13 | 2.43 | 22942 | 9 | 3.28 |
吉林省 | 17586 | 23 | 0.78 | 6519 | 23 | 0.93 |
黑龙江省 | 21121 | 19 | 0.94 | 8171 | 19 | 1.17 |
上海市 | 97562 | 5 | 4.34 | 37573 | 5 | 5.38 |
江苏省 | 304642 | 3 | 13.54 | 100337 | 2 | 14.37 |
浙江省 | 307751 | 2 | 13.68 | 71570 | 3 | 10.25 |
安徽省 | 69945 | 10 | 3.11 | 20489 | 12 | 2.93 |
福建省 | 72706 | 8 | 3.23 | 19216 | 13 | 2.75 |
江西省 | 29185 | 18 | 1.3 | 9777 | 18 | 1.4 |
山东省 | 165501 | 4 | 7.36 | 51592 | 4 | 7.39 |
河南省 | 62166 | 12 | 2.76 | 21644 | 10 | 3.1 |
湖北省 | 67976 | 11 | 3.02 | 21305 | 11 | 3.05 |
湖南省 | 40897 | 15 | 1.82 | 14128 | 15 | 2.02 |
广东省 | 431684 | 1 | 19.19 | 112364 | 1 | 16.09 |
广西壮族自治区 | 19256 | 21 | 0.86 | 7131 | 22 | 1.02 |
海南省 | 5254 | 31 | 0.23 | 2330 | 29 | 0.33 |
重庆市 | 42320 | 14 | 1.88 | 11585 | 17 | 1.66 |
四川省 | 71063 | 9 | 3.16 | 24405 | 8 | 3.49 |
贵州省 | 14607 | 24 | 0.65 | 5131 | 26 | 0.73 |
云南省 | 20235 | 20 | 0.9 | 7789 | 21 | 1.12 |
西藏自治区 | 1363 | 33 | 0.06 | 554 | 33 | 0.08 |
陕西省 | 39496 | 17 | 1.76 | 15644 | 14 | 2.24 |
甘肃省 | 12803 | 27 | 0.57 | 4788 | 27 | 0.69 |
青海省 | 3328 | 32 | 0.15 | 1300 | 31 | 0.19 |
宁夏回族自治区 | 6804 | 29 | 0.3 | 2614 | 28 | 0.37 |
新疆维吾尔自治区 | 13964 | 25 | 0.62 | 5179 | 25 | 0.74 |
台湾省 | 10033 | 28 | 0.45 | 1004 | 32 | 0.14 |
香港特别行政区 | 6271 | 30 | 0.28 | 1780 | 30 | 0.25 |
澳门特别行政区 | 110 | 34 | 0 | 67 | 34 | 0.01 |
国外 | 65712 | 0 | 0 | 9953 | 0 | 0 |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)